標線材料
標線材料
型號 | 玻璃珠的粒徑范圍(um) | 玻璃珠的質量百分比(%) | |
1號 ( DROP~ON ) | >850 | 0 | |
850—600 | 5—30 | ||
600—300 | 30—80 | ||
300—106 | 10—40 | ||
2 號 ( PREMIX ) | >600 | 0 | |
600-300 | 40-90 | ||
300—150 | 5—60 | ||
3號 (BECKE LINE) | <150 | 0-5 | |
>212 | 0 | ||
<90 | 0-4 | ||
技 術 參 數 | 外觀 | 無顏色透明球體,光潔圓整,無明顯的氣泡或雜質。 | |
成圓率 | 成圓率≥80%(當600<粒徑<850μm,成圓率≥75%) | ||
密度 | 2.4-2.6g/ cm3 | ||
折射率 | Nd≥1.50 | ||
玻璃成分 | 鈣鈉玻璃組成,sio2含量>68% | ||
產品用途 | 1、夜間反射燈光,提高行車安全性 2、在塑料、橡膠和復合材料中作填加劑 |
掃一掃在手機上閱讀本文章